Программы 1С
|
Отраслевые решения
|
Крупному бизнесу
|
Блог |
|
Заполните форму и получите быстрый доступ.
1C:Управление производством — комплексное решение для автоматизации управления и учета на предприятий разного типа и масштаба. Программа охватывает такие процессы, как производство, финансы, управление запасами, закупки и продажи. Она помогает оптимизировать ресурсы, повысить производительность и обеспечить полную прозрачность всех бизнес-процессов.
| Критерий | 1С ERP | 1С КА | 1С УНФ |
|---|---|---|---|
| Целевая аудитория | Крупный бизнес Многофилиальные компании, сложные производства, дистрибуторы. | Средний бизнес Производственные и торговые компании со стандартными процессами и потребностью в адаптации. | Малый бизнес Розница, опт, небольшие производства, сервисные компании, ИП и филиалы. |
| Функциональность | Широкий набор: MRP/APS, управление производством, SCM, CRM, финансы, проектное управление, планирование и аналитика. | Полный учет и управление: производство, склад, закупки, продажи, финансы, CRM, но в меньшем объёме и с упором на типовые сценарии. | Универсальный набор для малого бизнеса: бухгалтерия, продажи, склад, касса, тарифы и прайсы, простая аналитика и CRM. |
| Гибкость и масштабируемость | Очень высокая: распределённые базы, интеграции (MES/WMS/BI), сложные сценарии, высокая нагрузка. | Умеренная: расширяемость через доработки, подходит для роста до среднего/большого уровня, но требует усилий при масштабировании. | Низкая/умеренная: оптимизирована под малые нагрузки; при росте бизнеса возможен переход на КА или ERP. |
| Внедрение и стоимость | Длительное и дорогое: анализ бизнес-процессов, кастомизация, интеграция, обучение, сопровождение. | Средние сроки и затраты: типовые внедрения быстрее, но крупные адаптации удорожают проект. | Быстрое и недорогое внедрение: готовые шаблоны, минимальные доработки, низкая стоимость владения. |
| Технологическая платформа | 1С:Предприятие с расширенной архитектурой, поддержка высокой нагрузки и распределённых режимов. | 1С:Предприятие; архитектура соответствует потребностям среднего бизнеса. | 1С:Предприятие (упрощённая конфигурация), часто разворачивается быстро на локальной или облачной инфраструктуре. |
| Отчётность и аналитика | Продвинутые BI, сквозная аналитика, интеграция с DWH и внешними BI-инструментами. | Хорошая отчётность для оперативного и управленческого учёта; при необходимости — интеграция с BI. | Стандартные отчёты для бухучёта и оборотов; встроенные аналитические отчёты ограничены по глубине. |
| Локализация и соответствие нормативам | Полная поддержка локального законодательства, возможности международной адаптации при доработках. | Полная поддержка локальных норм; есть варианты для экспортных сценариев с доработкой. | Полная локальная поддержка для малого бизнеса (налоги, касса, отчётность). |
| Риски и ограничения | Высокая стоимость владения, сложность проектов, требуется профессиональная команда. | Риски при масштабировании без грамотной архитектуры; возможны дополнительные затраты на доработки. | Ограничена по масштабируемости и глубине автоматизации; при росте компании возможен переход на КА/ERP. |
Рекомендации — выбирать 1С ERP для комплексной автоматизации крупного бизнеса, 1С КА для среднего с потребностью в гибких доработках, 1С УНФ для быстрого и экономичного старта малого бизнеса и торговых точек.

Заполните форму и получите моментальный доступ по ссылке.